Maali: | 19,6 km | 2:11:54 | +0 | 0. | 6:43 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 12,5 km | 1:22:03 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 8:03 | +22 | 12. | 8:03 | +22 | 12. |
2 | 69 | 14:06 | +1:19 | 13. | 6:03 | +1:26 | 12. |
3 | 111 | 17:24 | +2:16 | 13. | 3:18 | +1:02 | 18. |
4 | 96 | 21:57 | +2:54 | 12. | 4:33 | +38 | 10. |
5 | 64 | 26:20 | +3:45 | 15. | 4:23 | +1:53 | 24. |
6 | 43 | 30:32 | +2:14 | 12. | 4:12 | +2 | 4. |
7 | 71 | 32:46 | +1:02 | 13. | 2:14 | +5 | 7. |
8 | 61 | 36:53 | +56 | 12. | 4:07 | +5 | 4. |
9 | 64 | 39:00 | +10 | 5. | 2:07 | +7 | 8. |
10 | 79 | 52:44 | +12 | 5. | 13:44 | +32 | 10. |
11 | 77 | 55:20 | +3 | 3. | 2:36 | +21 | 10. |
12 | 78 | 1:00:13 | +13 | 5. | 4:53 | +18 | 11. |
13 | 70 | 1:12:37 | +2 | 3. | 12:24 | +9 | 7. |
14 | 87 | 1:17:43 | 1. | 5:06 | 1. | ||
15 | 67 | 1:20:00 | +3 | 2. | 2:17 | +7 | 14. |
16 | 94 | 1:22:02 | 1. | 2:02 | +2 | 2. | |
17 | 109 | 1:23:07 | +2 | 2. | 1:05 | +13 | 15. |
18 | 92 | 1:26:09 | +2 | 2. | 3:02 | +24 | 9. |
19 | 113 | 1:35:24 | +14 | 8. | 9:15 | +19 | 10. |
20 | 103 | 1:44:11 | +12 | 8. | 8:47 | +6 | 5. |
21 | 105 | 1:45:44 | +1 | 2. | 1:33 | 1. | |
22 | 104 | 1:53:06 | +2 | 3. | 7:22 | +8 | 7. |
23 | 84 | 2:04:41 | +4 | 3. | 11:35 | +13 | 5. |
24 | 93 | 2:08:44 | +1 | 2. | 4:03 | +7 | 3. |
25 | 91 | 2:10:13 | 1. | 1:29 | 1. | ||
26 | 90 | 2:11:16 | 1. | 1:03 | 1. | ||
27 | 400 | 2:11:53 | 1. | 37 | +4 | 5. |
![]() ![]() ![]() |