Maali: | 19,6 km | 2:11:57 | +0 | 0. | 6:43 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 12,5 km | 1:22:07 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 8:02 | +21 | 11. | 8:02 | +21 | 11. |
2 | 43 | 12:51 | +4 | 4. | 4:49 | +12 | 2. |
3 | 71 | 15:12 | +4 | 4. | 2:21 | +5 | 7. |
4 | 61 | 19:07 | +4 | 2. | 3:55 | 1. | |
5 | 64 | 22:43 | +8 | 3. | 3:36 | +1:06 | 13. |
6 | 69 | 28:47 | +29 | 5. | 6:04 | +1:54 | 20. |
7 | 111 | 31:54 | +10 | 4. | 3:07 | +58 | 19. |
8 | 96 | 36:06 | +9 | 4. | 4:12 | +10 | 11. |
9 | 64 | 40:11 | +1:21 | 15. | 4:05 | +2:05 | 18. |
10 | 79 | 53:35 | +1:03 | 14. | 13:24 | +12 | 3. |
11 | 77 | 55:53 | +36 | 13. | 2:18 | +3 | 4. |
12 | 78 | 1:00:28 | +28 | 11. | 4:35 | 1. | |
13 | 70 | 1:12:44 | +9 | 7. | 12:16 | +1 | 3. |
14 | 87 | 1:17:55 | +12 | 7. | 5:11 | +5 | 7. |
15 | 67 | 1:20:05 | +8 | 4. | 2:10 | 1. | |
16 | 94 | 1:22:09 | +7 | 5. | 2:04 | +4 | 6. |
17 | 109 | 1:23:13 | +8 | 10. | 1:04 | +12 | 12. |
18 | 92 | 1:26:16 | +9 | 10. | 3:03 | +25 | 13. |
19 | 113 | 1:35:24 | +14 | 8. | 9:08 | +12 | 6. |
20 | 103 | 1:44:05 | +6 | 4. | 8:41 | 1. | |
21 | 105 | 1:45:52 | +9 | 9. | 1:47 | +14 | 12. |
22 | 104 | 1:53:09 | +5 | 6. | 7:17 | +3 | 5. |
23 | 84 | 2:04:44 | +7 | 7. | 11:35 | +13 | 5. |
24 | 93 | 2:08:52 | +9 | 7. | 4:08 | +12 | 6. |
25 | 91 | 2:10:21 | +8 | 4. | 1:29 | 1. | |
26 | 90 | 2:11:25 | +9 | 3. | 1:04 | +1 | 2. |
27 | 400 | 2:11:58 | +5 | 2. | 33 | 1. |
![]() ![]() ![]() |