Maali: | 19,6 km | 3:05:46 | +0 | 0. | 9:28 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 12,5 km | 1:50:31 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 9:20 | +1:39 | 28. | 9:20 | +1:39 | 28. |
2 | 43 | 15:33 | +2:46 | 23. | 6:13 | +1:36 | 22. |
3 | 71 | 18:25 | +3:17 | 25. | 2:52 | +36 | 12. |
4 | 61 | 24:17 | +5:14 | 25. | 5:52 | +1:57 | 31. |
5 | 64 | 27:12 | +4:37 | 24. | 2:55 | +25 | 5. |
6 | 69 | 35:12 | +6:54 | 25. | 8:00 | +3:50 | 25. |
7 | 111 | 39:44 | +8:00 | 26. | 4:32 | +2:23 | 30. |
8 | 96 | 46:08 | +10:11 | 26. | 6:24 | +2:22 | 30. |
9 | 64 | 51:29 | +12:39 | 26. | 5:21 | +3:21 | 26. |
10 | 79 | 1:09:51 | +17:19 | 26. | 18:22 | +5:10 | 27. |
11 | 77 | 1:13:10 | +17:53 | 25. | 3:19 | +1:04 | 23. |
12 | 78 | 1:19:40 | +19:40 | 26. | 6:30 | +1:55 | 27. |
13 | 70 | 1:37:37 | +25:02 | 26. | 17:57 | +5:42 | 28. |
14 | 87 | 1:44:54 | +27:11 | 27. | 7:17 | +2:11 | 32. |
15 | 67 | 1:47:52 | +27:55 | 26. | 2:58 | +48 | 28. |
16 | 94 | 1:50:31 | +28:29 | 26. | 2:39 | +39 | 25. |
17 | 109 | 1:51:44 | +28:39 | 26. | 1:13 | +21 | 24. |
18 | 92 | 1:55:54 | +29:47 | 26. | 4:10 | +1:32 | 31. |
19 | 113 | 2:08:40 | +33:30 | 26. | 12:46 | +3:50 | 26. |
20 | 103 | 2:21:28 | +37:29 | 27. | 12:48 | +4:07 | 26. |
21 | 105 | 2:23:29 | +37:46 | 26. | 2:01 | +28 | 19. |
22 | 104 | 2:34:43 | +41:39 | 26. | 11:14 | +4:00 | 28. |
23 | 84 | 2:53:37 | +49:00 | 27. | 18:54 | +7:32 | 29. |
24 | 93 | 2:59:28 | +50:45 | 27. | 5:51 | +1:55 | 26. |
25 | 91 | 3:03:13 | +53:00 | 27. | 3:45 | +2:16 | 30. |
26 | 90 | 3:04:54 | +53:38 | 27. | 1:41 | +38 | 28. |
27 | 400 | 3:05:46 | +53:53 | 27. | 52 | +19 | 26. |
![]() ![]() ![]() |