Maali: | 7,3 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 3:32 | +31 | 3:32 | +31 | 346 m | 10:12 min/km | ||
2 | 207 | 14:53 | +2:58 | 11:21 | +2:35 | 995 m | 11:24 min/km | ||
3 | 219 | 20:49 | +3:06 | 5:56 | +53 | 620 m | 9:34 min/km | ||
4 | 236 | 31:36 | +7:43 | 10:47 | +4:39 | 656 m | 16:26 min/km | ||
5 | 234 | 43:58 | +17:09 | 12:22 | +9:30 | 273 m | 45:17 min/km | ||
6 | 221 | 48:52 | +17:46 | 4:54 | +1:09 | 434 m | 11:17 min/km | ||
7 | 234 m | ||||||||
8 | 473 m | ||||||||
9 | 187 | 1:28:13 | +34:02 | 1886 m | |||||
10 | 51 | 1:38:39 | +36:54 | 10:26 | +3:32 | 872 m | 11:57 min/km | ||
11 | 40 | 1:41:21 | +38:17 | 2:42 | +1:23 | 155 m | 17:25 min/km | ||
12 | 100 | 1:44:18 | +39:53 | 2:57 | +1:48 | 222 m | 13:17 min/km | ||
13 | 333 | 1:44:59 | +40:06 | 41 | +21 | 114 m | 5:59 min/km |
Maali: | 4,7 km | 58:43 | +0 | 0. | 12:29 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 4,4 km | 54:59 | +0 | 0. | |
4,6 km | 58:16 | +0 | 0. |
Maali: | 7,1 km | 1:19:19 | +0 | 0. | 11:10 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 6,8 km | 1:16:39 | +0 | 0. | |
7,0 km | 1:18:50 | +0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |