Ekorrstigbudkavle 31.7.2007 Larsmo Sportstuga IF Brahe

17 IF Brahe 2

Etapp: 1
Löpare: Axel Johansson
Kontroll: Kod: Ställnig i etapp: Rastiväli: Placering:
1 85 1:55 1:55 1/6
2 87 3:38 +23 2. 1:43 1/6 2.
3 44 5:32 +52 2. 1:54 +29 5/12 2.
4 57 8:16 +57 3. 2:44 +20 5/12 3.
5 58 10:50 1. 2:34 +28 5/12 1.
6 88 16:57 +4:21 10. 6:07 +4:38 12/12 10.
7 106 19:34 +5:21 8. 2:37 +1:01 8/12 8.
8 110 20:29 +5:36 8. 55 +17 8/12 8.
9 100 20:54 +5:35 8. 25 +2 6/12 8.
Form av resultaten:
Suomi Svenska English