Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
41. Kainuun rastiviikko 1.-6.7.2007, Sotkamo - Resultat

41. Kainuun rastiviikko 1.-6.7.2007, Sotkamo

H50A


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

1091 Martti Leppälä, Hämeenlinnan Suunnistajat

4. dag

Mål: 7,6 km 1:32:37 +0 0.  12:11 min/km
Gemensamresultat   4:55:03 +0 28/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 264 2:27 +43 19. 2:27 +43 19. 220 m 11:08 min/km
2 254 7:03 +2:31 12. 4:36 +1:49 14. 300 m 15:20 min/km
3 239 21:03 +9:39 30. 14:00 +7:08 40. 930 m 15:03 min/km
4 237 22:11 +10:01 30. 1:08 +22 30. 120 m 9:26 min/km
5 236 24:01 +10:56 30. 1:50 +55 42. 160 m 11:27 min/km
6 234 29:52 +13:05 31. 5:51 +2:16 40. 380 m 15:23 min/km
7 233 31:39 +13:37 31. 1:47 +36 34. 150 m 11:53 min/km
8 252 38:11 +16:21 31. 6:32 +2:44 32. 590 m 11:04 min/km
9 262 41:36 +15:02 31. 3:25 +53 22. 350 m 9:45 min/km
10 265 44:50 +16:04 31. 3:14 +1:02 36. 340 m 9:30 min/km
11 137 48:30 +17:32 31. 3:40 +1:28 39. 360 m 10:11 min/km
12 138 49:36 +17:46 31. 1:06 +18 30. 100 m 11:00 min/km
13 140 52:27 +18:36 31. 2:51 +57 40. 270 m 10:33 min/km
14 130 55:29 +19:09 30. 3:02 +50 26. 280 m 10:50 min/km
15 74 58:37 +20:09 30. 3:08 +1:04 33. 340 m 9:12 min/km
16 70 1:01:24 +20:34 30. 2:47 +56 29. 250 m 11:08 min/km
17 91 1:06:38 +22:12 29. 5:14 +1:43 21. 480 m 10:54 min/km
18 92 1:09:04 +23:14 31. 2:26 +1:12 34. 140 m 17:22 min/km
19 208 1:10:52 +23:39 30. 1:48 +36 30. 170 m 10:35 min/km
20 60 1:19:35 +27:07 31. 8:43 +3:45 37. 620 m 14:03 min/km
21 62 1:20:47 +27:29 31. 1:12 +36 37. 90 m 13:20 min/km
22 193 1:24:46 +29:31 29. 3:59 +2:02 37. 300 m 13:16 min/km
23 36 1:31:13 +32:53 31. 6:27 +3:53 42. 420 m 15:21 min/km
24 100 1:32:16 +33:08 31. 1:03 +22 31. 130 m 8:04 min/km
25 444 1:32:36 +33:11 31. 20 +5 22. 90 m 3:42 min/km


H50A


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

1091 Martti Leppälä, Hämeenlinnan Suunnistajat

3. dag

Mål: 5,4 km 59:18 +0 0.  10:58 min/km
Gemensamresultat   3:22:26 +0 32/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 183 7:32 +3:07 37. 7:32 +3:07 37. 670 m 11:14 min/km
2 174 16:55 +10:18 45. 9:23 +7:12 48. 470 m 19:57 min/km
3 173 19:14 +11:37 47. 2:19 +1:25 45. 190 m 12:11 min/km
4 170 30:16 +15:41 47. 11:02 +4:04 40. 1190 m 9:16 min/km
5 166 35:06 +17:17 47. 4:50 +1:41 38. 460 m 10:30 min/km
6 148 38:48 +18:13 46. 3:42 +1:01 29. 480 m 7:42 min/km
7 155 43:34 +20:25 46. 4:46 +2:19 47. 220 m 21:40 min/km
8 54 54:10 +24:06 46. 10:36 +3:57 42. 1130 m 9:22 min/km
9 49 55:49 +24:32 46. 1:39 +29 23. 230 m 7:10 min/km
10 38 58:09 +25:27 46. 2:20 +1:03 39. 180 m 12:57 min/km
11 100 58:57 +25:38 46. 48 +12 28. 140 m 5:42 min/km
12 444 59:16 +25:41 46. 19 +5 35. 90 m 3:31 min/km


H50A


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

1091 Martti Leppälä, Hämeenlinnan Suunnistajat

2. dag

Mål: 7,7 km 1:17:02 +0 0.  10:00 min/km
Gemensamresultat   2:23:08 +0 33/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 338 2:00 +45 40. 2:00 +45 40. 160 m 12:30 min/km
2 345 7:03 +3:21 36. 5:03 +2:38 38. 490 m 10:18 min/km
3 328 12:18 +5:26 38. 5:15 +2:20 44. 630 m 8:20 min/km
4 325 14:03 +6:02 37. 1:45 +36 38. 240 m 7:17 min/km
5 360 21:31 +9:25 42. 7:28 +3:23 41. 790 m 9:27 min/km
6 404 27:37 +12:15 40. 6:06 +3:01 42. 470 m 12:58 min/km
7 365 29:55 +13:02 41. 2:18 +47 28. 200 m 11:30 min/km
8 366 31:06 +13:05 40. 1:11 +22 35. 120 m 9:51 min/km
9 348 40:36 +16:42 41. 9:30 +3:50 43. 790 m 12:01 min/km
10 372 46:35 +18:12 40. 5:59 +2:08 37. 630 m 9:29 min/km
11 374 48:52 +18:49 40. 2:17 +37 23. 290 m 7:52 min/km
12 421 1:07:20 +25:58 42. 18:28 +7:29 44. 1810 m 10:12 min/km
13 266 1:10:07 +26:47 39. 2:47 +51 27. 270 m 10:18 min/km
14 400 1:12:47 +28:02 39. 2:40 +1:33 43. 210 m 12:41 min/km
15 35 1:15:34 +29:03 39. 2:47 +1:01 36. 360 m 7:43 min/km
16 100 1:16:43 +29:19 39. 1:09 +16 33. 170 m 6:45 min/km
17 444 1:17:02 +29:23 39. 19 +5 31. 90 m 3:31 min/km


H50A


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

1091 Martti Leppälä, Hämeenlinnan Suunnistajat

1. dag

Mål: 7,7 km 1:06:06 +0 0.  8:35 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 291 5:46 +1:45 30. 5:46 +1:45 30. 730 m 7:53 min/km
2 280 10:06 +3:02 24. 4:20 +1:17 20. 650 m 6:40 min/km
3 281 12:42 +4:04 30. 2:36 +1:03 41. 270 m 9:37 min/km
4 285 14:45 +4:53 33. 2:03 +49 41. 250 m 8:12 min/km
5 278 18:57 +6:11 30. 4:12 +1:18 30. 640 m 6:33 min/km
6 274 20:48 +6:38 32. 1:51 +30 35. 260 m 7:06 min/km
7 290 23:13 +7:06 33. 2:25 +41 29. 290 m 8:20 min/km
8 299 32:06 +11:20 37. 8:53 +4:26 49. 830 m 10:42 min/km
9 323 36:44 +12:50 38. 4:38 +1:50 44. 580 m 7:59 min/km
10 321 39:29 +13:44 38. 2:45 +1:00 41. 310 m 8:52 min/km
11 311 44:30 +15:49 38. 5:01 +2:10 37. 530 m 9:27 min/km
12 317 47:00 +16:40 39. 2:30 +1:03 38. 210 m 11:54 min/km
13 319 48:01 +16:35 39. 1:01 +11 7. 150 m 6:46 min/km
14 337 53:15 +16:50 38. 5:14 +1:54 37. 450 m 11:37 min/km
15 392 57:18 +17:30 37. 4:03 +1:09 27. 510 m 7:56 min/km
16 240 1:01:57 +19:35 37. 4:39 +2:05 42. 460 m 10:06 min/km
17 32 1:05:11 +20:27 35. 3:14 +1:01 29. 390 m 8:17 min/km
18 100 1:05:48 +20:32 35. 37 +8 17. 90 m 6:51 min/km
19 444 1:06:06 +20:35 35. 18 +4 23. 90 m 3:20 min/km


Form av resultaten:
Suomi Svenska English