Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
41. Kainuun rastiviikko 1.-6.7.2007, Sotkamo - Resultat

41. Kainuun rastiviikko 1.-6.7.2007, Sotkamo

D21C


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

2541 Mari Pajunen, Raja-Karjalan Suunnistajat

4. dag

Mål: 4,0 km ej startad  


D21C


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

2541 Mari Pajunen, Raja-Karjalan Suunnistajat

3. dag

Mål: 3,7 km 47:57 +0 0.  12:57 min/km
Gemensamresultat   2:31:59 +0 18/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 200 3:01 +54 17. 3:01 +54 17. 300 m 10:03 min/km
2 122 8:06 +1:36 13. 5:05 +57 11. 420 m 12:06 min/km
3 198 11:32 +2:52 14. 3:26 +1:16 17. 180 m 19:04 min/km
4 127 13:35 +3:18 15. 2:03 +35 17. 210 m 9:45 min/km
5 132 15:34 +3:44 15. 1:59 +31 13. 180 m 11:01 min/km
6 133 18:44 +4:57 16. 3:10 +1:17 28. 260 m 12:10 min/km
7 76 25:22 +8:48 21. 6:38 +3:55 31. 440 m 15:04 min/km
8 73 28:04 +9:46 21. 2:42 +58 12. 210 m 12:51 min/km
9 119 34:30 +12:15 25. 6:26 +3:19 29. 360 m 17:52 min/km
10 69 36:26 +13:01 22. 1:56 +51 22. 140 m 13:48 min/km
11 64 38:43 +13:47 23. 2:17 +52 26. 210 m 10:52 min/km
12 47 43:51 +15:36 21. 5:08 +1:49 20. 420 m 12:13 min/km
13 100 47:39 +17:02 21. 3:48 +1:30 22. 330 m 11:30 min/km
14 444 47:56 +17:01 21. 17 +1 2. 90 m 3:08 min/km


D21C


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

2541 Mari Pajunen, Raja-Karjalan Suunnistajat

2. dag

Mål: 4,0 km 46:38 +0 0.  11:39 min/km
Gemensamresultat   1:44:02 +0 17/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 316 4:56 +1:18 8. 4:56 +1:18 8. 470 m 10:29 min/km
2 310 10:09 +4:35 24. 5:13 +3:17 35. 240 m 21:44 min/km
3 312 12:21 +5:12 22. 2:12 +37 11. 130 m 16:55 min/km
4 331 16:18 +5:06 16. 3:57 +1:13 13. 350 m 11:17 min/km
5 410 19:37 +5:43 13. 3:19 +38 17. 330 m 10:03 min/km
6 411 21:43 +5:43 13. 2:06 +24 17. 230 m 9:07 min/km
7 343 26:35 +6:44 16. 4:52 +1:11 17. 410 m 11:52 min/km
8 409 33:17 +8:08 14. 6:42 +1:37 15. 640 m 10:28 min/km
9 407 39:42 +8:59 17. 6:25 +1:55 20. 510 m 12:34 min/km
10 48 43:53 +9:47 17. 4:11 +1:24 19. 400 m 10:27 min/km
11 100 46:17 +10:06 17. 2:24 +45 15. 250 m 9:36 min/km
12 444 46:36 +10:04 17. 19 +3 8. 90 m 3:31 min/km


D21C


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

2541 Mari Pajunen, Raja-Karjalan Suunnistajat

1. dag

Mål: 4,0 km 57:24 +0 0.  14:21 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 268 1:38 +20 4. 1:38 +20 4. 170 m 9:36 min/km
2 305 5:33 +1:31 11. 3:55 +1:27 25. 310 m 12:38 min/km
3 303 7:32 +1:56 12. 1:59 +30 20. 170 m 11:40 min/km
4 308 11:36 +3:09 11. 4:04 +1:13 15. 340 m 11:57 min/km
5 332 20:31 +5:08 12. 8:55 +2:22 16. 800 m 11:08 min/km
6 341 31:10 +9:17 14. 10:39 +4:09 17. 720 m 14:47 min/km
7 58 44:17 +16:16 20. 13:07 +8:01 37. 620 m 21:09 min/km
8 52 49:07 +18:18 20. 4:50 +2:03 25. 280 m 17:15 min/km
9 33 55:33 +21:25 23. 6:26 +3:46 30. 350 m 18:22 min/km
10 100 57:07 +21:39 23. 1:34 +34 18. 140 m 11:11 min/km
11 444 57:24 +21:34 22. 17 1. 90 m 3:08 min/km


Form av resultaten:
Suomi Svenska English