Mål: | 2,8 km | ej startad |
---|
Mål: | 3,0 km | 47:46 | +0 | 0. | 15:55 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 2:04 | +1:05 | 24. | 2:04 | +1:05 | 24. | 180 m | 11:28 min/km |
2 | 105 | 7:47 | +4:31 | 33. | 5:43 | +3:36 | 36. | 340 m | 16:48 min/km |
3 | 77 | 12:43 | +6:29 | 33. | 4:56 | +2:00 | 30. | 380 m | 12:58 min/km |
4 | 125 | 21:05 | +9:42 | 33. | 8:22 | +3:31 | 30. | 520 m | 16:05 min/km |
5 | 70 | 23:56 | +10:44 | 30. | 2:51 | +1:02 | 22. | 340 m | 8:22 min/km |
6 | 64 | 29:09 | +11:54 | 31. | 5:13 | +2:09 | 32. | 370 m | 14:05 min/km |
7 | 192 | 31:16 | +12:39 | 32. | 2:07 | +57 | 33. | 200 m | 10:35 min/km |
8 | 194 | 38:35 | +19:08 | 34. | 7:19 | +6:29 | 36. | 110 m | 1:06:30 min/km |
9 | 48 | 45:04 | +22:39 | 35. | 6:29 | +4:12 | 37. | 280 m | 23:09 min/km |
10 | 100 | 47:26 | +23:13 | 35. | 2:22 | +52 | 32. | 250 m | 9:28 min/km |
11 | 444 | 47:47 | +23:17 | 35. | 21 | +7 | 35. | 90 m | 3:53 min/km |
Mål: | 2,9 km | 1:19:14 | +0 | 0. | 27:19 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 6:25 | +5:46 | 35. | 6:25 | +5:46 | 35. | 130 m | 49:21 min/km |
2 | 396 | 28:52 | +26:02 | 38. | 22:27 | +20:16 | 38. | 290 m | 1:17:24 min/km |
3 | 397 | 32:18 | +27:46 | 38. | 3:26 | +1:44 | 37. | 290 m | 11:50 min/km |
4 | 398 | 42:26 | +36:10 | 38. | 10:08 | +9:09 | 38. | 150 m | 1:07:33 min/km |
5 | 412 | 47:48 | +39:21 | 38. | 5:22 | +3:11 | 37. | 200 m | 26:50 min/km |
6 | 341 | 54:00 | +42:06 | 38. | 6:12 | +3:02 | 22. | 430 m | 14:25 min/km |
7 | 407 | 1:04:39 | +48:26 | 38. | 10:39 | +6:28 | 37. | 600 m | 17:45 min/km |
8 | 51 | 1:09:03 | +48:05 | 38. | 4:24 | +2:45 | 34. | 230 m | 19:07 min/km |
9 | 49 | 1:14:29 | +52:05 | 38. | 5:26 | +4:08 | 37. | 190 m | 28:35 min/km |
10 | 39 | 1:17:16 | +53:39 | 38. | 2:47 | +1:34 | 31. | 150 m | 18:33 min/km |
11 | 100 | 1:18:51 | +54:15 | 38. | 1:35 | +37 | 36. | 160 m | 9:53 min/km |
12 | 444 | 1:19:13 | +54:22 | 38. | 22 | +7 | 38. | 90 m | 4:04 min/km |
![]() ![]() ![]() |