Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
41. Kainuun rastiviikko 1.-6.7.2007, Sotkamo - Resultat

41. Kainuun rastiviikko 1.-6.7.2007, Sotkamo

H21AL


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

556 Mikko Pynnönen, Vihtavuoren Pamaus

4. dag

Mål: 7,7 km 1:00:49 +0 0.  7:53 min/km
Gemensamresultat   3:53:41 +0 63/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 258 3:11 +1:02 57. 3:11 +1:02 57. 300 m 10:36 min/km
2 247 5:56 +1:40 37. 2:45 +38 24. 280 m 9:49 min/km
3 236 12:10 +2:41 41. 6:14 +1:41 50. 800 m 7:47 min/km
4 239 13:18 +2:53 38. 1:08 +15 42. 170 m 6:40 min/km
5 238 14:17 +3:11 42. 59 +28 66. 130 m 7:33 min/km
6 229 18:59 +4:22 46. 4:42 +1:17 67. 600 m 7:50 min/km
7 228 21:55 +5:08 48. 2:56 +54 64. 330 m 8:53 min/km
8 232 25:53 +6:21 51. 3:58 +1:13 70. 570 m 6:57 min/km
9 234 27:41 +6:48 53. 1:48 +33 62. 210 m 8:34 min/km
10 233 28:59 +7:05 52. 1:18 +30 64. 150 m 8:40 min/km
11 252 33:56 +8:35 54. 4:57 +1:44 64. 590 m 8:23 min/km
12 262 36:42 +9:21 53. 2:46 +51 56. 350 m 7:54 min/km
13 265 39:03 +9:44 51. 2:21 +26 37. 340 m 6:54 min/km
14 137 41:40 +10:32 54. 2:37 +48 70. 360 m 7:16 min/km
15 141 43:20 +10:56 51. 1:40 +28 50. 250 m 6:40 min/km
16 127 46:27 +11:52 52. 3:07 +1:12 68. 250 m 12:28 min/km
17 120 49:14 +12:33 55. 2:47 +45 60. 440 m 6:19 min/km
18 201 51:46 +14:10 63. 2:32 +1:48 83. 170 m 14:54 min/km
19 56 54:51 +14:38 59. 3:05 +37 43. 520 m 5:55 min/km
20 195 57:00 +15:24 60. 2:09 +46 65. 280 m 7:40 min/km
21 48 58:44 +15:48 59. 1:44 +35 54. 230 m 7:32 min/km
22 40 1:00:02 +16:09 58. 1:18 +23 61. 180 m 7:13 min/km
23 100 1:00:32 +16:14 59. 30 +5 41. 100 m 5:00 min/km
24 444 1:00:48 +16:16 59. 16 +4 34. 90 m 2:57 min/km


H21AL


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

556 Mikko Pynnönen, Vihtavuoren Pamaus

3. dag

Mål: 5,4 km 53:40 +0 0.  9:56 min/km
Gemensamresultat   2:52:52 +0 68/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 113 2:57 +54 59. 2:57 +54 59. 370 m 7:58 min/km
2 187 5:11 +1:36 61. 2:14 +44 65. 290 m 7:42 min/km
3 154 8:17 +2:23 57. 3:06 +55 52. 430 m 7:12 min/km
4 145 10:17 +3:08 57. 2:00 +45 69. 260 m 7:41 min/km
5 130 16:21 +6:15 71. 6:04 +3:07 80. 430 m 14:06 min/km
6 125 18:36 +6:56 69. 2:15 +41 69. 280 m 8:02 min/km
7 75 20:17 +7:29 71. 1:41 +34 73. 230 m 7:19 min/km
8 70 23:40 +8:58 72. 3:23 +1:29 80. 360 m 9:23 min/km
9 91 28:52 +11:07 70. 5:12 +2:09 65. 480 m 10:50 min/km
10 87 30:24 +11:20 68. 1:32 +22 29. 150 m 10:13 min/km
11 84 32:13 +11:58 68. 1:49 +49 83. 180 m 10:05 min/km
12 197 33:59 +12:31 68. 1:46 +33 56. 200 m 8:50 min/km
13 55 44:00 +17:26 77. 10:01 +5:06 85. 890 m 11:15 min/km
14 53 44:42 +17:44 77. 42 +21 78. 80 m 8:45 min/km
15 193 48:46 +20:32 80. 4:04 +2:48 88. 230 m 17:40 min/km
16 44 51:02 +21:22 80. 2:16 +50 73. 200 m 11:20 min/km
17 42 52:20 +21:59 80. 1:18 +37 86. 140 m 9:17 min/km
18 100 53:20 +22:17 80. 1:00 +21 75. 170 m 5:52 min/km
19 444 53:39 +22:23 80. 19 +7 75. 90 m 3:31 min/km


H21AL


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

556 Mikko Pynnönen, Vihtavuoren Pamaus

2. dag

Mål: 7,1 km 1:00:15 +0 0.  8:29 min/km
Gemensamresultat   1:59:12 +0 73/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 336 2:44 +1:09 65. 2:44 +1:09 65. 300 m 9:06 min/km
2 422 4:25 +1:40 65. 1:41 +35 74. 250 m 6:44 min/km
3 326 10:10 +3:36 66. 5:45 +1:56 69. 820 m 7:00 min/km
4 323 12:08 +3:49 67. 1:58 +45 69. 270 m 7:17 min/km
5 358 14:02 +4:14 66. 1:54 +32 60. 310 m 6:07 min/km
6 362 18:00 +5:13 63. 3:58 +1:07 51. 490 m 8:05 min/km
7 363 19:17 +5:38 64. 1:17 +26 70. 140 m 9:10 min/km
8 349 25:24 +7:35 67. 6:07 +2:22 80. 580 m 10:32 min/km
9 371 30:00 +9:04 70. 4:36 +1:39 78. 520 m 8:50 min/km
10 374 33:14 +10:11 72. 3:14 +1:07 77. 390 m 8:17 min/km
11 266 50:58 +16:22 70. 17:44 +6:55 79. 2050 m 8:39 min/km
12 402 54:43 +18:50 75. 3:45 +2:31 89. 260 m 14:25 min/km
13 403 56:48 +19:24 75. 2:05 +41 66. 250 m 8:20 min/km
14 36 59:05 +20:25 76. 2:17 +1:01 74. 240 m 9:30 min/km
15 100 59:57 +20:38 76. 52 +16 64. 130 m 6:40 min/km
16 444 1:00:14 +20:42 76. 17 +6 55. 90 m 3:08 min/km


H21AL


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

556 Mikko Pynnönen, Vihtavuoren Pamaus

1. dag

Mål: 7,2 km 58:57 +0 0.  8:11 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 302 6:55 +4:12 88. 6:55 +4:12 88. 560 m 12:21 min/km
2 279 14:31 +7:01 85. 7:36 +2:51 75. 1100 m 6:54 min/km
3 281 17:29 +8:06 83. 2:58 +1:10 66. 370 m 8:01 min/km
4 285 19:02 +8:28 83. 1:33 +27 56. 250 m 6:12 min/km
5 278 23:27 +9:57 82. 4:25 +1:37 75. 640 m 6:54 min/km
6 275 24:47 +10:21 82. 1:20 +33 81. 170 m 7:50 min/km
7 297 32:10 +12:28 78. 7:23 +2:42 69. 890 m 8:17 min/km
8 300 35:30 +13:57 76. 3:20 +1:30 80. 370 m 9:00 min/km
9 320 40:21 +16:11 78. 4:51 +2:14 81. 570 m 8:30 min/km
10 334 45:45 +18:50 78. 5:24 +2:39 84. 540 m 10:00 min/km
11 392 51:09 +20:58 77. 5:24 +2:08 75. 690 m 7:49 min/km
12 400 54:05 +22:03 77. 2:56 +1:05 77. 390 m 7:31 min/km
13 37 57:58 +23:54 77. 3:53 +1:51 85. 430 m 9:01 min/km
14 100 58:37 +24:04 77. 39 +10 37. 120 m 5:25 min/km
15 444 58:58 +24:12 77. 21 +10 86. 90 m 3:53 min/km


Form av resultaten:
Suomi Svenska English