Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
42. Kainuun Rastiviikko Hyrynsalmella, Ukkohallassa 6.-11.7.2008 - Resultat

42. Kainuun Rastiviikko Hyrynsalmella, Ukkohallassa 6.-11.7.2008

H16B


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

1575 Mikhail Sedov, PolarStar, RUS

4. dag

Mål: 4,6 km 1:29:47 +0 0.  19:31 min/km
Gemensamresultat   4:41:50 +0 19/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 415 2:11 +50 14. 2:11 +50 14. 288 m 7:34 min/km
2 388 4:58 +1:34 13. 2:47 +52 15. 277 m 10:02 min/km
3 377 12:07 +5:09 18. 7:09 +4:28 21. 367 m 19:28 min/km
4 421 30:18 +18:21 23. 18:11 +13:30 25. 634 m 28:40 min/km
5 375 33:49 +19:20 22. 3:31 +1:25 17. 261 m 13:28 min/km
6 425 46:38 +27:50 22. 12:49 +9:38 23. 384 m 33:22 min/km
7 431 55:16 +31:38 22. 8:38 +4:43 21. 485 m 17:48 min/km
8 419 1:06:06 +36:44 23. 10:50 +6:30 24. 579 m 18:42 min/km
9 331 1:24:59 +47:30 25. 18:53 +13:30 25. 737 m 25:37 min/km
10 289 1:28:17 +48:21 25. 3:18 +1:09 23. 341 m 9:40 min/km
11 200 1:29:13 +48:40 25. 56 +19 21. 147 m 6:20 min/km
12 500 1:29:48 +48:51 25. 35 +14 23. 143 m 4:04 min/km


H16B


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

1575 Mikhail Sedov, PolarStar, RUS

3. dag

Mål: 4,6 km 1:26:57 +0 0.  18:54 min/km
Gemensamresultat   3:12:03 +0 19/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 274 12:24 +11:01 25. 12:24 +11:01 25. 212 m 58:29 min/km
2 376 23:43 +18:10 25. 11:19 +7:54 24. 553 m 20:27 min/km
3 394 27:15 +19:44 25. 3:32 +1:35 19. 262 m 13:29 min/km
4 397 36:09 +26:17 25. 8:54 +6:33 25. 294 m 30:16 min/km
5 405 39:34 +27:38 25. 3:25 +1:41 19. 270 m 12:39 min/km
6 402 48:03 +32:45 24. 8:29 +5:58 21. 281 m 30:11 min/km
7 400 50:16 +33:23 24. 2:13 +1:05 18. 170 m 13:02 min/km
8 349 1:11:47 +43:00 23. 21:31 +10:24 23. 1142 m 18:50 min/km
9 340 1:20:26 +47:20 23. 8:39 +4:41 23. 599 m 14:26 min/km
10 290 1:25:41 +49:55 23. 5:15 +2:35 24. 546 m 9:36 min/km
11 200 1:26:19 +50:03 23. 38 +16 20. 78 m 8:07 min/km
12 500 1:26:58 +50:17 23. 39 +17 24. 143 m 4:32 min/km


H16B


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

1575 Mikhail Sedov, PolarStar, RUS

2. dag

Mål: 3,4 km 41:27 +0 0.  12:11 min/km
Gemensamresultat   1:45:06 +0 18/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 202 7:24 +3:43 20. 7:24 +3:43 20. 460 m 16:05 min/km
2 233 13:15 +5:30 20. 5:51 +1:51 19. 469 m 12:28 min/km
3 224 16:05 +6:30 19. 2:50 +1:00 16. 266 m 10:39 min/km
4 230 18:16 +6:46 17. 2:11 +46 11. 259 m 8:25 min/km
5 238 25:15 +9:32 16. 6:59 +2:46 20. 587 m 11:53 min/km
6 41 34:00 +12:59 16. 8:45 +3:27 15. 655 m 13:21 min/km
7 248 38:47 +15:35 17. 4:47 +2:36 16. 227 m 21:04 min/km
8 163 39:43 +15:28 16. 56 +14 9. 133 m 7:01 min/km
9 100 40:36 +15:41 17. 53 +17 21. 120 m 7:21 min/km
10 500 41:28 +15:51 17. 52 +20 21. 209 m 4:08 min/km


H16B


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

1575 Mikhail Sedov, PolarStar, RUS

1. dag

Mål: 4,5 km 1:03:39 +0 0.  14:08 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 79 6:23 +3:03 20. 6:23 +3:03 20. 518 m 12:19 min/km
2 76 10:27 +4:33 16. 4:04 +1:33 17. 342 m 11:53 min/km
3 91 18:46 +8:46 17. 8:19 +4:13 24. 667 m 12:28 min/km
4 105 24:20 +10:55 17. 5:34 +2:09 18. 473 m 11:46 min/km
5 83 29:22 +12:38 16. 5:02 +1:49 19. 458 m 10:59 min/km
6 58 50:25 +22:26 23. 21:03 +14:16 26. 931 m 22:36 min/km
7 56 54:02 +23:50 21. 3:37 +1:44 18. 241 m 15:00 min/km
8 47 59:05 +25:53 21. 5:03 +2:19 19. 306 m 16:30 min/km
9 100 1:02:52 +27:03 21. 3:47 +1:36 20. 349 m 10:50 min/km
10 500 1:03:40 +27:15 21. 48 +14 21. 209 m 3:49 min/km


Form av resultaten:
Suomi Svenska English