Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
42. Kainuun Rastiviikko Hyrynsalmella, Ukkohallassa 6.-11.7.2008 - Resultat

42. Kainuun Rastiviikko Hyrynsalmella, Ukkohallassa 6.-11.7.2008

H13A


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

1647 Ari Anttonen, Keuruun Kisailijat, FIN

4. dag

Mål: 3,0 km 29:01 +0 0.  9:40 min/km
Gemensamresultat   2:17:24 +0 13/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 303 3:02 +38 15. 3:02 +38 15. 305 m 9:56 min/km
2 313 9:16 +2:31 19. 6:14 +2:06 21. 560 m 11:07 min/km
3 310 12:22 +3:46 18. 3:06 +1:15 21. 360 m 8:36 min/km
4 315 16:03 +4:38 17. 3:41 +52 16. 417 m 8:49 min/km
5 318 19:45 +5:44 17. 3:42 +1:13 18. 328 m 11:16 min/km
6 305 24:14 +6:48 16. 4:29 +1:40 17. 502 m 8:55 min/km
7 307 26:16 +7:10 15. 2:02 +40 11. 165 m 12:19 min/km
8 200 28:28 +7:55 15. 2:12 +45 25. 260 m 8:27 min/km
9 500 29:02 +7:58 15. 34 +11 22. 143 m 3:57 min/km


H13A


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

1647 Ari Anttonen, Keuruun Kisailijat, FIN

3. dag

Mål: 3,2 km 42:56 +0 0.  13:25 min/km
Gemensamresultat   1:48:23 +0 14/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 277 3:54 +1:24 26. 3:54 +1:24 26. 420 m 9:17 min/km
2 280 8:12 +3:10 21. 4:18 +1:47 19. 408 m 10:32 min/km
3 281 12:53 +4:33 21. 4:41 +1:42 19. 404 m 11:35 min/km
4 282 15:15 +5:16 17. 2:22 +48 15. 167 m 14:10 min/km
5 283 18:10 +4:07 12. 2:55 +36 8. 290 m 10:03 min/km
6 285 34:42 +17:24 29. 16:32 +14:00 33. 376 m 43:58 min/km
7 286 37:58 +17:54 28. 3:16 +53 18. 384 m 8:30 min/km
8 288 39:43 +18:07 27. 1:45 +25 12. 215 m 8:08 min/km
9 289 41:16 +18:15 28. 1:33 +28 18. 210 m 7:22 min/km
10 200 42:18 +18:29 28. 1:02 +23 27. 147 m 7:01 min/km
11 500 42:57 +18:37 29. 39 +17 32. 143 m 4:32 min/km


H13A


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

1647 Ari Anttonen, Keuruun Kisailijat, FIN

2. dag

Mål: 3,1 km 32:25 +0 0.  10:27 min/km
Gemensamresultat   1:05:27 +0 4/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 264 3:59 +1:49 24. 3:59 +1:49 24. 346 m 11:30 min/km
2 268 8:06 +2:18 18. 4:07 +52 10. 442 m 9:18 min/km
3 56 10:30 +2:34 10. 2:24 +31 6. 256 m 9:22 min/km
4 270 16:01 +3:50 13. 5:31 +2:07 17. 486 m 11:21 min/km
5 253 21:38 +5:17 7. 5:37 +1:43 12. 421 m 13:20 min/km
6 251 23:51 +6:05 7. 2:13 +48 17. 198 m 11:11 min/km
7 39 29:17 +7:40 8. 5:26 +1:35 19. 482 m 11:16 min/km
8 273 30:46 +7:23 8. 1:29 +17 11. 171 m 8:40 min/km
9 100 31:32 +7:27 8. 46 +11 19. 92 m 8:20 min/km
10 500 32:26 +7:36 8. 54 +20 28. 209 m 4:18 min/km


H13A


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

1647 Ari Anttonen, Keuruun Kisailijat, FIN

1. dag

Mål: 2,9 km 33:02 +0 0.  11:23 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 252 3:02 +32 10. 3:02 +32 10. 390 m 7:46 min/km
2 256 8:12 +1:55 7. 5:10 +1:23 8. 363 m 14:13 min/km
3 259 11:09 +1:08 3. 2:57 +11 4. 354 m 8:20 min/km
4 260 15:33 1. 4:24 +17 2. 502 m 8:45 min/km
5 262 19:15 1. 3:42 +44 4. 350 m 10:34 min/km
6 46 26:41 +5:30 7. 7:26 +5:32 27. 162 m 45:53 min/km
7 42 27:55 +5:22 6. 1:14 +13 7. 112 m 11:00 min/km
8 263 30:30 +5:32 6. 2:35 +13 11. 215 m 12:00 min/km
9 100 32:14 +6:05 6. 1:44 +33 18. 208 m 8:20 min/km
10 500 33:03 +6:09 6. 49 +12 17. 209 m 3:54 min/km


Form av resultaten:
Suomi Svenska English