Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
42. Kainuun Rastiviikko Hyrynsalmella, Ukkohallassa 6.-11.7.2008 - Resultat

42. Kainuun Rastiviikko Hyrynsalmella, Ukkohallassa 6.-11.7.2008

H21E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

23 Jari Hannuksela, SK Pohjantähti, FIN

4. dag

Mål: 10,4 km ej startad  


H21E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

23 Jari Hannuksela, SK Pohjantähti, FIN

3. dag

Mål: 10,0 km 1:08:40 +0 0.  6:52 min/km
Mellantider:4,1 km 25:10 +0 0.
9,4 km 1:06:15 +0 0.
9,9 km 1:08:17 +0 0.
Gemensamresultat   3:02:02 +0 23/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 379 2:20 +2 4. 2:20 +2 4. 434 m 5:22 min/km
2 370 9:42 +45 7. 7:22 +50 14. 1361 m 5:24 min/km
3 367 11:56 +59 9. 2:14 +24 27. 396 m 5:38 min/km
4 364 13:02 +1:04 9. 1:06 +13 25. 171 m 6:25 min/km
5 148 17:10 +1:25 6. 4:08 +26 17. 759 m 5:26 min/km
6 147 18:51 +1:32 6. 1:41 +13 17. 253 m 6:39 min/km
7 356 25:09 +2:05 10. 6:18 +1:24 32. 715 m 8:48 min/km
8 373 29:06 +2:22 10. 3:57 +47 26. 488 m 8:05 min/km
9 371 32:23 +4:32 19. 3:17 +2:19 49. 176 m 18:39 min/km
10 362 35:09 +4:40 18. 2:46 +10 10. 525 m 5:16 min/km
11 149 36:22 +4:54 18. 1:13 +14 28. 156 m 7:47 min/km
12 357 39:20 +4:52 15. 2:58 +29 19. 506 m 5:51 min/km
13 145 42:40 +5:17 17. 3:20 +42 31. 544 m 6:07 min/km
14 119 44:47 +5:44 17. 2:07 +38 35. 308 m 6:52 min/km
15 159 52:40 +6:26 17. 7:53 +1:04 31. 1034 m 7:37 min/km
16 353 56:20 +7:18 17. 3:40 +52 34. 331 m 11:04 min/km
17 346 58:40 +8:04 18. 2:20 +1:04 39. 345 m 6:45 min/km
18 347 1:01:36 +8:14 18. 2:56 +26 18. 316 m 9:16 min/km
19 341 1:03:21 +8:34 18. 1:45 +20 37. 266 m 6:34 min/km
20 334 1:04:18 +8:39 18. 57 +14 28. 129 m 7:21 min/km
21 337 1:06:16 +9:20 19. 1:58 +43 41. 219 m 8:58 min/km
22 290 1:07:55 +9:15 20. 1:39 +7 12. 367 m 4:29 min/km
23 200 1:08:18 +9:18 20. 23 +4 20. 78 m 4:54 min/km
24 500 1:08:41 +9:20 20. 23 +2 7. 143 m 2:40 min/km


H21E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

23 Jari Hannuksela, SK Pohjantähti, FIN

2. dag

Mål: 7,2 km 49:36 +0 0.  6:53 min/km
Mellantider:2,6 km 21:58 +0 0.
6,9 km 49:00 +0 0.
Gemensamresultat   1:53:22 +0 35/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 168 3:42 +2:29 55. 3:42 +2:29 55. 241 m 15:21 min/km
2 169 4:37 +2:37 55. 55 +9 23. 137 m 6:41 min/km
3 172 6:41 +2:58 55. 2:04 +22 30. 316 m 6:32 min/km
4 173 10:10 +4:12 48. 3:29 +1:17 42. 413 m 8:26 min/km
5 176 12:01 +4:43 48. 1:51 +32 40. 235 m 7:52 min/km
6 185 16:49 +6:17 48. 4:48 +1:47 47. 527 m 9:06 min/km
7 192 18:30 +6:11 47. 1:41 +5 2. 358 m 4:42 min/km
8 209 21:57 +6:42 47. 3:27 +57 50. 409 m 8:26 min/km
9 226 24:45 +6:40 44. 2:48 +6 6. 578 m 4:50 min/km
10 221 26:25 +6:47 43. 1:40 +17 23. 290 m 5:44 min/km
11 219 27:17 +6:50 42. 52 +8 25. 127 m 6:49 min/km
12 213 29:04 +6:58 41. 1:47 +12 22. 329 m 5:25 min/km
13 197 34:21 +7:54 39. 5:17 +1:00 31. 694 m 7:36 min/km
14 55 41:23 +8:56 37. 7:02 +1:03 32. 1225 m 5:44 min/km
15 246 43:48 +9:21 37. 2:25 +25 22. 335 m 7:12 min/km
16 60 45:03 +9:25 37. 1:15 +14 21. 172 m 7:16 min/km
17 48 46:11 +9:32 37. 1:08 +8 10. 164 m 6:54 min/km
18 100 49:01 +10:27 37. 2:50 +55 49. 401 m 7:03 min/km
19 500 49:37 +10:28 37. 36 +8 13. 209 m 2:52 min/km


H21E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

23 Jari Hannuksela, SK Pohjantähti, FIN

1. dag

Mål: 10,3 km 1:03:46 +0 0.  6:11 min/km
Mellantider:4,9 km 29:06 +0 0.
9,9 km 1:02:15 +0 0.

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 160 3:46 +43 29. 3:46 +43 29. 455 m 8:16 min/km
2 153 6:21 +1:15 35. 2:35 +36 44. 347 m 7:26 min/km
3 150 9:08 +1:12 25. 2:47 +21 13. 507 m 5:29 min/km
4 132 19:24 +2:12 17. 10:16 +1:00 19. 1845 m 5:33 min/km
5 133 20:41 +2:26 18. 1:17 +16 29. 197 m 6:30 min/km
6 135 21:40 +2:24 16. 59 1. 191 m 5:08 min/km
7 138 23:36 +2:41 16. 1:56 +22 31. 304 m 6:21 min/km
8 128 25:24 +2:50 16. 1:48 +13 17. 345 m 5:13 min/km
9 122 29:04 +3:03 15. 3:40 +24 18. 727 m 5:02 min/km
10 109 32:26 +3:13 13. 3:22 +21 20. 578 m 5:49 min/km
11 116 35:12 +3:23 14. 2:46 +25 34. 482 m 5:44 min/km
12 120 36:29 +3:30 14. 1:17 +13 21. 247 m 5:11 min/km
13 97 44:21 +5:02 20. 7:52 +2:06 50. 1144 m 6:52 min/km
14 62 53:42 +6:44 29. 9:21 +2:18 51. 1263 m 7:24 min/km
15 52 56:35 +7:06 29. 2:53 +33 25. 488 m 5:54 min/km
16 50 57:36 +6:52 29. 1:01 +20 3. 186 m 5:27 min/km
17 35 1:01:36 +7:26 28. 4:00 +49 21. 498 m 8:01 min/km
18 38 1:02:16 +7:26 27. 40 +2 4. 131 m 5:05 min/km
19 100 1:03:07 +7:31 27. 51 +7 14. 170 m 5:00 min/km
20 500 1:03:46 +7:31 27. 39 +8 15. 209 m 3:06 min/km


Form av resultaten:
Suomi Svenska English