Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
42. Kainuun Rastiviikko Hyrynsalmella, Ukkohallassa 6.-11.7.2008 - Resultat

42. Kainuun Rastiviikko Hyrynsalmella, Ukkohallassa 6.-11.7.2008

D9RR


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

2737 Annika Sopo, Kuopion Suunnistajat, FIN

4. dag

Mål: 2,7 km 21:51 +0 0.  8:05 min/km
Gemensamresultat   1:53:12 +0 18/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 501 2:05 +44 8. 2:05 +44 8.
2 502 5:54 +2:16 14. 3:49 +1:32 18.
3 503 9:56 +3:29 12. 4:02 +2:05 11.
4 504 11:31 +3:52 8. 1:35 +23 6.
5 505 14:15 +5:06 9. 2:44 +1:14 16.
6 506 17:43 +5:13 8. 3:28 +54 8.
7 507 19:22 +5:21 7. 1:39 +30 7.
8 200 21:17 +6:16 9. 1:55 +1:01 22.
9 500 21:52 +6:17 9. 35 +6 9.


D9RR


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

2737 Annika Sopo, Kuopion Suunnistajat, FIN

3. dag

Mål: 2,7 km 34:17 +0 0.  12:41 min/km
Gemensamresultat   1:31:21 +0 20/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 501 2:40 +1:13 15. 2:40 +1:13 15.
2 502 10:26 +6:35 27. 7:46 +5:34 28.
3 503 24:50 +18:16 28. 14:24 +11:41 27.
4 504 28:30 +19:03 27. 3:40 +47 9.
5 505 30:02 +19:13 26. 1:32 +25 6.
6 506 32:10 +19:31 25. 2:08 +48 10.
7 200 33:43 +20:18 26. 1:33 +54 26.
8 500 34:18 +20:22 26. 35 +8 16.


D9RR


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

2737 Annika Sopo, Kuopion Suunnistajat, FIN

2. dag

Mål: 3,1 km 29:19 +0 0.  9:27 min/km
Gemensamresultat   57:04 +0 20/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 501 1:40 +47 20. 1:40 +47 20.
2 502 10:17 +7:35 28. 8:37 +6:48 28.
3 503 13:31 +8:49 23. 3:14 +1:14 17.
4 504 18:33 +12:24 27. 5:02 +3:54 26.
5 505 20:00 +12:42 26. 1:27 +18 9.
6 506 22:19 +13:06 20. 2:19 +24 8.
7 507 25:34 +13:15 20. 3:15 +39 11.
8 100 28:29 +15:04 20. 2:55 +1:52 19.
9 500 29:19 +15:10 20. 50 +6 6.


D9RR


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

2737 Annika Sopo, Kuopion Suunnistajat, FIN

1. dag

Mål: 2,8 km 27:45 +0 0.  9:54 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 501 1:45 +5 3. 1:45 +5 3.
2 502 4:33 +1:07 9. 2:48 +1:06 15.
3 503 10:08 +4:03 19. 5:35 +2:56 24.
4 504 14:43 +6:25 22. 4:35 +3:22 25.
5 505 16:29 +6:34 20. 1:46 +9 4.
6 506 19:57 +7:46 20. 3:28 +1:20 16.
7 507 25:14 +9:02 19. 5:17 +2:59 14.
8 100 27:00 +9:21 18. 1:46 +47 17.
9 500 27:45 +9:18 19. 45 +3 3.


Form av resultaten:
Suomi Svenska English