Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
42. Kainuun Rastiviikko Hyrynsalmella, Ukkohallassa 6.-11.7.2008 - Resultat

42. Kainuun Rastiviikko Hyrynsalmella, Ukkohallassa 6.-11.7.2008

H40AL


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

679 Konstantin Pigarev, Mile-Sport, RUS

4. dag

Mål: 5,4 km 1:02:51 +0 0.  11:38 min/km
Gemensamresultat   3:57:36 +0 35/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 395 7:23 +2:12 23. 7:23 +2:12 23. 907 m 8:08 min/km
2 465 16:51 +9:09 35. 9:28 +7:12 36. 266 m 35:35 min/km
3 430 18:47 +9:51 35. 1:56 +43 28. 178 m 10:51 min/km
4 398 24:43 +13:12 36. 5:56 +3:24 34. 360 m 16:28 min/km
5 399 34:08 +18:07 36. 9:25 +4:55 32. 721 m 13:03 min/km
6 450 36:37 +18:50 36. 2:29 +1:06 30. 185 m 13:25 min/km
7 427 41:46 +20:27 35. 5:09 +2:03 31. 365 m 14:06 min/km
8 449 44:57 +21:13 35. 3:11 +1:07 28. 240 m 13:15 min/km
9 348 54:28 +23:20 34. 9:31 +2:08 22. 1053 m 9:02 min/km
10 336 59:22 +24:44 33. 4:54 +1:40 21. 463 m 10:34 min/km
11 290 1:01:54 +25:00 33. 2:32 +33 20. 421 m 6:01 min/km
12 200 1:02:20 +25:01 33. 26 +6 8. 78 m 5:33 min/km
13 500 1:02:51 +25:03 33. 31 +9 24. 143 m 3:36 min/km


H40AL


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

679 Konstantin Pigarev, Mile-Sport, RUS

3. dag

Mål: 5,3 km 1:11:01 +0 0.  13:23 min/km
Gemensamresultat   2:54:45 +0 42/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 386 2:44 +46 25. 2:44 +46 25. 318 m 8:35 min/km
2 154 30:21 +21:48 44. 27:37 +21:05 44. 1149 m 24:02 min/km
3 151 34:48 +23:38 44. 4:27 +1:50 25. 463 m 9:36 min/km
4 360 38:38 +25:52 44. 3:50 +2:14 42. 244 m 15:42 min/km
5 361 39:54 +26:16 44. 1:16 +26 34. 136 m 9:18 min/km
6 149 42:59 +27:54 44. 3:05 +1:49 41. 192 m 16:03 min/km
7 373 49:34 +29:57 44. 6:35 +2:11 32. 577 m 11:24 min/km
8 159 54:13 +31:32 43. 4:39 +1:41 33. 499 m 9:19 min/km
9 351 58:17 +33:11 43. 4:04 +1:39 22. 380 m 10:42 min/km
10 344 1:00:10 +33:47 42. 1:53 +36 21. 213 m 8:50 min/km
11 334 1:04:34 +35:12 41. 4:24 +1:32 25. 340 m 12:56 min/km
12 339 1:05:56 +35:39 41. 1:22 +47 37. 84 m 16:16 min/km
13 337 1:07:34 +35:50 41. 1:38 +25 23. 184 m 8:52 min/km
14 289 1:09:37 +36:37 41. 2:03 +47 27. 261 m 7:51 min/km
15 200 1:10:35 +36:57 41. 58 +24 34. 147 m 6:34 min/km
16 500 1:11:02 +36:55 41. 27 +4 15. 143 m 3:08 min/km


H40AL


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

679 Konstantin Pigarev, Mile-Sport, RUS

2. dag

Mål: 3,8 km 36:16 +0 0.  9:32 min/km
Gemensamresultat   1:43:44 +0 43/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 165 1:40 +38 30. 1:40 +38 30. 159 m 10:28 min/km
2 179 5:22 +1:52 33. 3:42 +1:23 36. 366 m 10:06 min/km
3 183 9:12 +3:37 41. 3:50 +1:54 44. 303 m 12:39 min/km
4 197 15:20 +5:22 28. 6:08 +2:11 27. 583 m 10:31 min/km
5 239 23:50 +7:48 29. 8:30 +2:40 28. 1044 m 8:08 min/km
6 242 26:45 +9:02 31. 2:55 +1:14 41. 306 m 9:31 min/km
7 47 33:01 +11:18 31. 6:16 +2:23 38. 502 m 12:29 min/km
8 100 35:28 +11:39 30. 2:27 +36 23. 349 m 7:01 min/km
9 500 36:17 +11:46 30. 49 +11 32. 209 m 3:54 min/km


H40AL


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

679 Konstantin Pigarev, Mile-Sport, RUS

1. dag

Mål: 5,6 km 1:07:28 +0 0.  12:02 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 107 6:15 +2:40 42. 6:15 +2:40 42. 700 m 8:55 min/km
2 146 12:19 +4:51 38. 6:04 +2:30 37. 603 m 10:03 min/km
3 144 17:34 +7:34 43. 5:15 +2:46 46. 417 m 12:35 min/km
4 124 22:21 +8:37 41. 4:47 +1:12 25. 663 m 7:12 min/km
5 112 26:21 +9:38 38. 4:00 +1:01 21. 510 m 7:50 min/km
6 73 47:56 +23:31 46. 21:35 +14:42 47. 1162 m 18:34 min/km
7 61 54:26 +25:59 46. 6:30 +2:47 44. 518 m 12:32 min/km
8 60 59:35 +30:09 46. 5:09 +4:21 47. 131 m 39:18 min/km
9 41 1:02:57 +31:21 46. 3:22 +1:13 40. 365 m 9:13 min/km
10 39 1:05:26 +32:02 46. 2:29 +1:00 37. 190 m 13:04 min/km
11 100 1:06:39 +32:14 46. 1:13 +21 35. 173 m 7:01 min/km
12 500 1:07:28 +32:20 46. 49 +12 31. 209 m 3:54 min/km


Form av resultaten:
Suomi Svenska English