FSOM Stafett, 16.8.2009

73 OK77 1, FIN

Etapp: 2
Löpare: Kim Westberg
Kontroll: Kod: Ställnig i etapp: Rastiväli: Placering:
1 101 18:31 +8:47 12. 18:31 +8:47 12/13 1330 m 13:55 min/km 11.
2 92 27:23 8:52 +3:07 4/4 470 m 18:51 min/km
3 87 30:26 +14:42 11. 3:03 +40 4/4 200 m 15:15 min/km 11.
4 83 35:53 +16:52 12. 5:27 +2:10 12/13 310 m 17:34 min/km 11.
5 76 43:08 +18:37 12. 7:15 +2:31 7/13 500 m 14:30 min/km 11.
6 60 52:09 9:01 +2:30 4/9 770 m 11:42 min/km
7 59 53:28 1:19 +5 2/4 110 m 11:58 min/km
8 51 56:53 +22:37 9. 3:25 +6 2/4 240 m 14:14 min/km 10.
9 48 59:54 +21:19 9. 3:01 +39 5/13 220 m 13:42 min/km 10.
10 41 1:06:28 +22:44 9. 6:34 +2:11 10/13 420 m 15:38 min/km 10.
11 36 1:09:23 +23:41 9. 2:55 +57 8/13 300 m 9:43 min/km 10.
12 151 1:10:57 +24:09 9. 1:34 +28 8/13 160 m 9:47 min/km 10.
13 125 1:11:31 +24:10 9. 34 +1 2/13 150 m 3:46 min/km 10.
Form av resultaten:
Suomi Svenska English