Maali: | 2,4 km | ei läht. |
---|
Maali: | 2,2 km | 1:30:39 | +0 | 0. | 41:12 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 1:22 | +35 | 23. | 1:22 | +35 | 23. | 126 m | 10:50 min/km |
2 | 253 | 8:47 | +5:02 | 25. | 7:25 | +4:31 | 26. | 298 m | 24:53 min/km |
3 | 256 | 50:31 | +43:09 | 33. | 41:44 | +38:37 | 34. | 279 m | 2:29:34 min/km |
4 | 257 | 54:10 | +44:24 | 32. | 3:39 | +1:32 | 16. | 216 m | 16:53 min/km |
5 | 261 | 1:14:13 | +1:01:18 | 34. | 20:03 | +17:17 | 35. | 295 m | 1:07:57 min/km |
6 | 42 | 1:23:03 | +1:06:05 | 34. | 8:50 | +4:47 | 24. | 364 m | 24:16 min/km |
7 | 263 | 1:27:16 | +1:06:29 | 34. | 4:13 | +1:42 | 27. | 215 m | 19:36 min/km |
8 | 100 | 1:29:38 | +1:06:54 | 34. | 2:22 | +1:04 | 28. | 208 m | 11:22 min/km |
9 | 500 | 1:30:40 | +1:07:17 | 34. | 1:02 | +24 | 33. | 209 m | 4:56 min/km |
![]() ![]() ![]() |