Maali: | 2,5 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 5:07 | +2:33 | 5:07 | +2:33 | 304 m | 16:49 min/km | ||
2 | 301 | 9:00 | +4:07 | 3:53 | +1:44 | 261 m | 14:52 min/km | ||
3 | 294 | 14:24 | +5:25 | 5:24 | +2:22 | 313 m | 17:15 min/km | ||
4 | 307 m | ||||||||
5 | 297 | 28:24 | +13:44 | 356 m | |||||
6 | 300 | 36:34 | +18:50 | 8:10 | +5:22 | 287 m | 28:27 min/km | ||
7 | 308 | 42:24 | +21:07 | 5:50 | +2:29 | 466 m | 12:31 min/km | ||
8 | 200 | 43:07 | +21:17 | 43 | +15 | 103 m | 6:57 min/km | ||
9 | 500 | 43:43 | +21:24 | 36 | +8 | 143 m | 4:11 min/km |
Maali: | 2,4 km | 36:32 | +0 | 0. | 15:13 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 3:28 | +1:36 | 31. | 3:28 | +1:36 | 31. | 240 m | 14:26 min/km |
2 | 277 | 6:21 | +2:43 | 31. | 2:53 | +1:30 | 27. | 187 m | 15:25 min/km |
3 | 279 | 10:11 | +4:15 | 23. | 3:50 | +1:43 | 19. | 254 m | 15:05 min/km |
4 | 283 | 17:49 | +10:48 | 34. | 7:38 | +6:33 | 41. | 104 m | 1:13:23 min/km |
5 | 276 | 22:25 | +12:38 | 35. | 4:36 | +2:13 | 34. | 391 m | 11:45 min/km |
6 | 286 | 25:51 | +14:07 | 34. | 3:26 | +1:29 | 34. | 346 m | 9:55 min/km |
7 | 287 | 28:28 | +15:28 | 34. | 2:37 | +1:22 | 29. | 167 m | 15:40 min/km |
8 | 289 | 34:34 | +18:56 | 36. | 6:06 | +3:44 | 36. | 391 m | 15:36 min/km |
9 | 200 | 35:58 | +19:36 | 36. | 1:24 | +45 | 40. | 147 m | 9:31 min/km |
10 | 500 | 36:34 | +19:41 | 36. | 36 | +11 | 38. | 143 m | 4:11 min/km |
Maali: | 2,4 km | 39:36 | +0 | 0. | 16:30 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 4:04 | +2:31 | 23. | 4:04 | +2:31 | 23. | 174 m | 23:22 min/km |
2 | 267 | 8:03 | +4:12 | 23. | 3:59 | +1:48 | 20. | 210 m | 18:58 min/km |
3 | 271 | 16:29 | +7:59 | 22. | 8:26 | +4:46 | 26. | 520 m | 16:13 min/km |
4 | 253 | 21:03 | +9:25 | 21. | 4:34 | +2:18 | 24. | 263 m | 17:21 min/km |
5 | 250 | 25:02 | +11:11 | 19. | 3:59 | +1:46 | 16. | 224 m | 17:46 min/km |
6 | 272 | 28:17 | +12:18 | 20. | 3:15 | +1:42 | 26. | 146 m | 22:15 min/km |
7 | 37 | 34:24 | +14:22 | 20. | 6:07 | +2:37 | 17. | 345 m | 17:43 min/km |
8 | 273 | 37:20 | +15:06 | 20. | 2:56 | +1:17 | 23. | 222 m | 13:12 min/km |
9 | 100 | 38:43 | +15:48 | 20. | 1:23 | +45 | 33. | 92 m | 15:02 min/km |
10 | 500 | 39:37 | +15:50 | 20. | 54 | +16 | 26. | 209 m | 4:18 min/km |
Maali: | 2,2 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 1:34 | +47 | 1:34 | +47 | 126 m | 12:26 min/km | ||
2 | 253 | 16:37 | +12:52 | 15:03 | +12:09 | 298 m | 50:30 min/km | ||
3 | 256 | 28:02 | +20:40 | 11:25 | +8:18 | 279 m | 40:55 min/km | ||
4 | 257 | 31:56 | +22:10 | 3:54 | +1:47 | 216 m | 18:03 min/km | ||
5 | 261 | 37:41 | +24:46 | 5:45 | +2:59 | 295 m | 19:29 min/km | ||
6 | 364 m | ||||||||
7 | 263 | 1:00:08 | +39:21 | 215 m | |||||
8 | 100 | 1:02:10 | +39:26 | 2:02 | +44 | 208 m | 9:46 min/km | ||
9 | 500 | 1:03:12 | +39:49 | 1:02 | +24 | 209 m | 4:56 min/km |
![]() ![]() ![]() |