Mål: | 2,5 km | 24:57 | +0 | 0. | 9:58 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:48:29 | +0 | 3/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 2:44 | +10 | 2. | 2:44 | +10 | 2. | 304 m | 8:59 min/km |
2 | 301 | 4:53 | 1. | 2:09 | 1. | 261 m | 8:14 min/km | ||
3 | 294 | 11:44 | +2:45 | 13. | 6:51 | +3:49 | 27. | 313 m | 21:53 min/km |
4 | 293 | 14:29 | +2:46 | 8. | 2:45 | +1 | 2. | 307 m | 8:57 min/km |
5 | 297 | 17:40 | +3:00 | 5. | 3:11 | +14 | 2. | 356 m | 8:56 min/km |
6 | 300 | 20:28 | +2:44 | 2. | 2:48 | 1. | 287 m | 9:45 min/km | |
7 | 308 | 23:49 | +2:32 | 2. | 3:21 | 1. | 466 m | 7:11 min/km | |
8 | 200 | 24:22 | +2:32 | 2. | 33 | +5 | 4. | 103 m | 5:20 min/km |
9 | 500 | 24:58 | +2:39 | 2. | 36 | +8 | 25. | 143 m | 4:11 min/km |
Mål: | 2,4 km | 16:53 | +0 | 0. | 7:02 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:23:32 | +0 | 4/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 1:55 | +3 | 2. | 1:55 | +3 | 2. | 240 m | 7:59 min/km |
2 | 277 | 3:49 | +11 | 3. | 1:54 | +31 | 12. | 187 m | 10:09 min/km |
3 | 279 | 5:56 | 1. | 2:07 | 1. | 254 m | 8:20 min/km | ||
4 | 283 | 7:01 | 1. | 1:05 | 1. | 104 m | 10:25 min/km | ||
5 | 276 | 9:47 | 1. | 2:46 | +23 | 2. | 391 m | 7:04 min/km | |
6 | 286 | 11:44 | 1. | 1:57 | 1. | 346 m | 5:38 min/km | ||
7 | 287 | 13:00 | 1. | 1:16 | +1 | 2. | 167 m | 7:35 min/km | |
8 | 289 | 15:38 | 1. | 2:38 | +16 | 2. | 391 m | 6:44 min/km | |
9 | 200 | 16:22 | 1. | 44 | +5 | 4. | 147 m | 4:59 min/km | |
10 | 500 | 16:53 | 1. | 31 | +6 | 25. | 143 m | 3:36 min/km |
Mål: | 2,4 km | 37:20 | +0 | 0. | 15:33 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:06:39 | +0 | 8/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 1:49 | +16 | 3. | 1:49 | +16 | 3. | 174 m | 10:26 min/km |
2 | 267 | 8:01 | +4:10 | 22. | 6:12 | +4:01 | 27. | 210 m | 29:31 min/km |
3 | 271 | 17:55 | +9:25 | 23. | 9:54 | +6:14 | 30. | 520 m | 19:02 min/km |
4 | 253 | 21:10 | +9:32 | 22. | 3:15 | +59 | 12. | 263 m | 12:21 min/km |
5 | 250 | 27:49 | +13:58 | 23. | 6:39 | +4:26 | 25. | 224 m | 29:41 min/km |
6 | 272 | 29:38 | +13:39 | 22. | 1:49 | +16 | 6. | 146 m | 12:26 min/km |
7 | 37 | 33:59 | +13:57 | 19. | 4:21 | +51 | 9. | 345 m | 12:36 min/km |
8 | 273 | 35:51 | +13:37 | 18. | 1:52 | +13 | 2. | 222 m | 8:24 min/km |
9 | 100 | 36:29 | +13:34 | 18. | 38 | 1. | 92 m | 6:53 min/km | |
10 | 500 | 37:20 | +13:33 | 18. | 51 | +13 | 19. | 209 m | 4:04 min/km |
Mål: | 2,2 km | 29:19 | +0 | 0. | 13:19 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 51 | +4 | 7. | 51 | +4 | 7. | 126 m | 6:44 min/km |
2 | 253 | 3:45 | 1. | 2:54 | 1. | 298 m | 9:43 min/km | ||
3 | 256 | 7:23 | +1 | 2. | 3:38 | +31 | 4. | 279 m | 13:01 min/km |
4 | 257 | 12:32 | +2:46 | 5. | 5:09 | +3:02 | 28. | 216 m | 23:50 min/km |
5 | 261 | 18:43 | +5:48 | 6. | 6:11 | +3:25 | 21. | 295 m | 20:57 min/km |
6 | 42 | 24:33 | +7:35 | 6. | 5:50 | +1:47 | 9. | 364 m | 16:01 min/km |
7 | 263 | 27:04 | +6:17 | 4. | 2:31 | 1. | 215 m | 11:42 min/km | |
8 | 100 | 28:29 | +5:45 | 4. | 1:25 | +7 | 2. | 208 m | 6:48 min/km |
9 | 500 | 29:20 | +5:57 | 4. | 51 | +13 | 16. | 209 m | 4:04 min/km |
![]() ![]() ![]() |