Mål: | 2,5 km | 35:42 | +0 | 0. | 14:16 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:00:14 | +0 | 24/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 4:15 | +1:41 | 30. | 4:15 | +1:41 | 30. | 304 m | 13:58 min/km |
2 | 301 | 9:07 | +4:14 | 29. | 4:52 | +2:43 | 28. | 261 m | 18:38 min/km |
3 | 294 | 15:11 | +6:12 | 25. | 6:04 | +3:02 | 22. | 313 m | 19:22 min/km |
4 | 293 | 19:47 | +8:04 | 20. | 4:36 | +1:52 | 14. | 307 m | 14:59 min/km |
5 | 297 | 23:57 | +9:17 | 17. | 4:10 | +1:13 | 10. | 356 m | 11:42 min/km |
6 | 300 | 27:58 | +10:14 | 14. | 4:01 | +1:13 | 12. | 287 m | 13:59 min/km |
7 | 308 | 34:28 | +13:11 | 18. | 6:30 | +3:09 | 26. | 466 m | 13:56 min/km |
8 | 200 | 35:10 | +13:20 | 19. | 42 | +14 | 28. | 103 m | 6:47 min/km |
9 | 500 | 35:41 | +13:22 | 18. | 31 | +3 | 7. | 143 m | 3:36 min/km |
Mål: | 2,4 km | 26:52 | +0 | 0. | 11:11 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:24:32 | +0 | 26/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 3:40 | +1:48 | 33. | 3:40 | +1:48 | 33. | 240 m | 15:16 min/km |
2 | 277 | 5:57 | +2:19 | 26. | 2:17 | +54 | 19. | 187 m | 12:12 min/km |
3 | 279 | 9:43 | +3:47 | 21. | 3:46 | +1:39 | 18. | 254 m | 14:49 min/km |
4 | 283 | 11:24 | +4:23 | 19. | 1:41 | +36 | 15. | 104 m | 16:11 min/km |
5 | 276 | 15:07 | +5:20 | 20. | 3:43 | +1:20 | 23. | 391 m | 9:30 min/km |
6 | 286 | 18:23 | +6:39 | 19. | 3:16 | +1:19 | 32. | 346 m | 9:26 min/km |
7 | 287 | 20:22 | +7:22 | 18. | 1:59 | +44 | 21. | 167 m | 11:52 min/km |
8 | 289 | 25:15 | +9:37 | 17. | 4:53 | +2:31 | 29. | 391 m | 12:29 min/km |
9 | 200 | 26:22 | +10:00 | 17. | 1:07 | +28 | 31. | 147 m | 7:35 min/km |
10 | 500 | 26:52 | +9:59 | 17. | 30 | +5 | 19. | 143 m | 3:29 min/km |
Mål: | 2,4 km | 1:04:54 | +0 | 0. | 27:02 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:57:40 | +0 | 27/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 18:53 | +17:20 | 33. | 18:53 | +17:20 | 33. | 174 m | 1:48:31 min/km |
2 | 267 | 36:29 | +32:38 | 33. | 17:36 | +15:25 | 34. | 210 m | 1:23:48 min/km |
3 | 271 | 42:23 | +33:53 | 33. | 5:54 | +2:14 | 15. | 520 m | 11:20 min/km |
4 | 253 | 46:02 | +34:24 | 33. | 3:39 | +1:23 | 19. | 263 m | 13:52 min/km |
5 | 250 | 50:13 | +36:22 | 32. | 4:11 | +1:58 | 19. | 224 m | 18:40 min/km |
6 | 272 | 53:17 | +37:18 | 32. | 3:04 | +1:31 | 24. | 146 m | 21:00 min/km |
7 | 37 | 1:00:47 | +40:45 | 32. | 7:30 | +4:00 | 23. | 345 m | 21:44 min/km |
8 | 273 | 1:03:02 | +40:48 | 32. | 2:15 | +36 | 11. | 222 m | 10:08 min/km |
9 | 100 | 1:04:00 | +41:05 | 32. | 58 | +20 | 18. | 92 m | 10:30 min/km |
10 | 500 | 1:04:54 | +41:07 | 32. | 54 | +16 | 26. | 209 m | 4:18 min/km |
Mål: | 2,2 km | 52:46 | +0 | 0. | 23:59 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 3:03 | +2:16 | 31. | 3:03 | +2:16 | 31. | 126 m | 24:12 min/km |
2 | 253 | 6:25 | +2:40 | 19. | 3:22 | +28 | 3. | 298 m | 11:17 min/km |
3 | 256 | 23:04 | +15:42 | 26. | 16:39 | +13:32 | 29. | 279 m | 59:40 min/km |
4 | 257 | 25:41 | +15:55 | 25. | 2:37 | +30 | 7. | 216 m | 12:06 min/km |
5 | 261 | 35:22 | +22:27 | 26. | 9:41 | +6:55 | 32. | 295 m | 32:49 min/km |
6 | 42 | 44:57 | +27:59 | 28. | 9:35 | +5:32 | 28. | 364 m | 26:19 min/km |
7 | 263 | 49:43 | +28:56 | 29. | 4:46 | +2:15 | 30. | 215 m | 22:10 min/km |
8 | 100 | 51:53 | +29:09 | 29. | 2:10 | +52 | 24. | 208 m | 10:25 min/km |
9 | 500 | 52:47 | +29:24 | 29. | 54 | +16 | 22. | 209 m | 4:18 min/km |
![]() ![]() ![]() |