Mål: | 2,5 km | 39:38 | +0 | 0. | 15:51 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:47:00 | +0 | 20/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 4:51 | +2:17 | 34. | 4:51 | +2:17 | 34. | 304 m | 15:57 min/km |
2 | 301 | 8:28 | +3:35 | 24. | 3:37 | +1:28 | 22. | 261 m | 13:51 min/km |
3 | 294 | 16:06 | +7:07 | 29. | 7:38 | +4:36 | 29. | 313 m | 24:23 min/km |
4 | 293 | 20:48 | +9:05 | 21. | 4:42 | +1:58 | 15. | 307 m | 15:18 min/km |
5 | 297 | 26:35 | +11:55 | 23. | 5:47 | +2:50 | 31. | 356 m | 16:14 min/km |
6 | 300 | 32:24 | +14:40 | 23. | 5:49 | +3:01 | 29. | 287 m | 20:16 min/km |
7 | 308 | 38:13 | +16:56 | 24. | 5:49 | +2:28 | 23. | 466 m | 12:28 min/km |
8 | 200 | 39:01 | +17:11 | 24. | 48 | +20 | 32. | 103 m | 7:46 min/km |
9 | 500 | 39:39 | +17:20 | 25. | 38 | +10 | 29. | 143 m | 4:25 min/km |
Mål: | 2,4 km | 29:22 | +0 | 0. | 12:14 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:07:22 | +0 | 21/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 3:35 | +1:43 | 32. | 3:35 | +1:43 | 32. | 240 m | 14:55 min/km |
2 | 277 | 6:01 | +2:23 | 28. | 2:26 | +1:03 | 24. | 187 m | 13:00 min/km |
3 | 279 | 10:12 | +4:16 | 26. | 4:11 | +2:04 | 23. | 254 m | 16:28 min/km |
4 | 283 | 13:11 | +6:10 | 28. | 2:59 | +1:54 | 36. | 104 m | 28:41 min/km |
5 | 276 | 17:05 | +7:18 | 26. | 3:54 | +1:31 | 28. | 391 m | 9:58 min/km |
6 | 286 | 20:02 | +8:18 | 23. | 2:57 | +1:00 | 30. | 346 m | 8:31 min/km |
7 | 287 | 22:06 | +9:06 | 21. | 2:04 | +49 | 23. | 167 m | 12:22 min/km |
8 | 289 | 27:50 | +12:12 | 24. | 5:44 | +3:22 | 33. | 391 m | 14:39 min/km |
9 | 200 | 28:51 | +12:29 | 24. | 1:01 | +22 | 26. | 147 m | 6:54 min/km |
10 | 500 | 29:23 | +12:30 | 24. | 32 | +7 | 29. | 143 m | 3:43 min/km |
Mål: | 2,4 km | 46:21 | +0 | 0. | 19:18 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:38:00 | +0 | 22/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 7:16 | +5:43 | 27. | 7:16 | +5:43 | 27. | 174 m | 41:45 min/km |
2 | 267 | 15:29 | +11:38 | 29. | 8:13 | +6:02 | 31. | 210 m | 39:07 min/km |
3 | 271 | 21:02 | +12:32 | 26. | 5:33 | +1:53 | 13. | 520 m | 10:40 min/km |
4 | 253 | 27:22 | +15:44 | 27. | 6:20 | +4:04 | 28. | 263 m | 24:04 min/km |
5 | 250 | 30:24 | +16:33 | 25. | 3:02 | +49 | 7. | 224 m | 13:32 min/km |
6 | 272 | 34:03 | +18:04 | 25. | 3:39 | +2:06 | 31. | 146 m | 25:00 min/km |
7 | 37 | 40:29 | +20:27 | 24. | 6:26 | +2:56 | 19. | 345 m | 18:38 min/km |
8 | 273 | 44:25 | +22:11 | 24. | 3:56 | +2:17 | 30. | 222 m | 17:43 min/km |
9 | 100 | 45:31 | +22:36 | 24. | 1:06 | +28 | 28. | 92 m | 11:57 min/km |
10 | 500 | 46:22 | +22:35 | 24. | 51 | +13 | 19. | 209 m | 4:04 min/km |
Mål: | 2,2 km | 51:39 | +0 | 0. | 23:28 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 1:18 | +31 | 18. | 1:18 | +31 | 18. | 126 m | 10:19 min/km |
2 | 253 | 6:52 | +3:07 | 21. | 5:34 | +2:40 | 23. | 298 m | 18:40 min/km |
3 | 256 | 13:51 | +6:29 | 14. | 6:59 | +3:52 | 15. | 279 m | 25:01 min/km |
4 | 257 | 25:13 | +15:27 | 24. | 11:22 | +9:15 | 32. | 216 m | 52:37 min/km |
5 | 261 | 33:36 | +20:41 | 25. | 8:23 | +5:37 | 30. | 295 m | 28:25 min/km |
6 | 42 | 44:35 | +27:37 | 26. | 10:59 | +6:56 | 31. | 364 m | 30:10 min/km |
7 | 263 | 48:07 | +27:20 | 27. | 3:32 | +1:01 | 18. | 215 m | 16:26 min/km |
8 | 100 | 50:48 | +28:04 | 26. | 2:41 | +1:23 | 31. | 208 m | 12:54 min/km |
9 | 500 | 51:40 | +28:17 | 27. | 52 | +14 | 19. | 209 m | 4:08 min/km |
![]() ![]() ![]() |